BWSHG系列水化裝置是油田鉆井,油田服務(wù)以及非開挖水平定向穿越等領(lǐng)域藥品快速水化設(shè)備。具有混漿功能、快速水化功能及儲(chǔ)漿三大功能。三大功能: a.普通混漿功能.b.高效率快速水化功能。c.儲(chǔ)漿功能。
正道能源水化罐優(yōu)優(yōu)勢(shì)
1. 水化效率是普通混漿罐的3倍。
2. 節(jié)能提速是普通混漿罐的1.5倍。
3. 成本節(jié)約是普通混漿罐的25%。
4. 維護(hù)成本是普通混漿罐的25%。
正道能源水化罐技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | BWSHG-10 | BWSHG-20 | BWSHG-30 | BWSHG-40 |
---|---|---|---|---|
匹配砂泵 | BWSB4X3-11J(15kw) | BWSB5X4-13J (30kw) | BWSB6X5-13J (45kw) | BWSB8×6-13J (55kw) |
處理量 | 60m3/h(264GPM) | 120 m3/h(528GPM) | 180m3/h(792GPM) | 240m3/h(1056GPM) |
工作壓力 | ≤0.40Mpa | ≤0.40Mpa | ≤0.40Mpa | ≤0.40Mpa |
進(jìn)口通徑 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
出口通徑 | DN100 | DN150 | DN150 | DN150 |
濾網(wǎng)規(guī)格 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
配料速度 | ≤500 kg/min | ≤600 kg/min | ≤1000 kg/min | ≤1500kg/min |
配液密度 | ≤1.5 g/cm3 | ≤2.0 g/cm3 | ≤2.4 g/cm3 | ≤2.8g/cm3 |
配液粘度 | ≤60s | ≤80s | ≤120s | ≤120s |
正道公司可根據(jù)客戶現(xiàn)場(chǎng)的不同泥漿配比用量要求定制不同水化功能的高效水化裝置,歡迎垂詢,選購(gòu)!您可能想了解:泥漿水化罐工作原理